|
№ |
Термін |
Назва заходу або змагання
|
Місце |
|
| 1 | січень | 03.01 - 04.01 | Відкритий Чемпіонат
СКА ЗОК та Першість міста серед освітянських шкіл, учні 1988 р.н. та молодше (в приміщенні) |
Львів |
| 2 | 08.01 - 10.01 | Першість області серед молоді 1986р.н. * (в приміщені) | Львів | |
| 3 | 15.01 - 17.01 | Чемпіонат області (в приміщені) | Львів | |
| 4 | 17.01 - 29.01 | НТЗ** збірної команди України | Київ | |
| 5 | лютий | 01.01 - 05.02 | Чемпіонат України (в приміщенні) | Черкаси |
|
6 |
|
12.02 - 16.02 | Першість України серед молоді 1986 та 1988 р.н. (в приміщенні) | Черкаси |
| 7 | 23.02 - 27.02 | Чемпіонат міста ( в приміщенні, 18 м х 60 стр.) | Львів | |
| 8 | березень | 01.03 - 14.03 | НТЗ збірної команди України до ЧЄ (в приміщенні) | Київ |
| 9 | 09.03 - 12.03 | Матч сильніших лучників міста Львова (40+40) - ФІТА -1 | Львів | |
| 10 | 15.03 - 21.03 | 9-й Чемпіонат Європи
(в приміщенні) та Першість Європи серед молоді 1986 р.н. (в приміщенні) |
Сассарі (Італія) | |
| 11 | 27.03 - 31.03 | Всеукраїнські змагання сильніших | Львів | |
| 12 | квітень | 09.04 - 12.04 | Всеукраїнські змагання спортивних шкіл | Нова Каховка |
| 13 | 13.04 - 17.04 | Першість України серед юнаків 1988 р.н. | Нова Каховка | |
| 14 | 26.04 - 30.04 | Першість області серед юнаків 1986 та 1988 р.н. | Львів | |
| 15 | 27.04 - 01.05 | Гран-Прі Європи - 1-й етап (2 х 70 м) | Роверетто (Італія) | |
| 16 | 27.04 - 01.05 | 2-і Літні спортивні ігри школярів України | Чернівці | |
| 17 | травень | 06.05 - 10.05 | НТЗ молодіжної збірної команди України до Кубку Європи | Львів |
| 18 | 06.05 - 11.05 | Міжнародні змагання “Олімпійські
надії”, серед молоді 1984 р.н. та молодше |
Львів | |
| 19 | 11.05 - 16.05 | Кубок Європи, серед
юніорів 1986 р.н. та юнаків 1988 р.н (1-й етап, 2 х 70 м) |
Бое (Франція) | |
| 20 | 17.05 - 22.05 | Чемпіонат Європи | Брюссель (Бельгія) | |
| 21 | 18.05 - 22.05 | Чемпіонат міста | Львів | |
| 22 | 26.05 - 30.05 | Універсіада області 2004 | Львів | |
| 23 | 27.05 - 31.05 | ПершістьУкраїни серед молоді 1986 та 1988 р.н. | Чернівці | |
| 24 | червень | 06.06 - 11.06 | Чемпіонат області | Львів |
| 25 | 11.06 - 15.06 | Чемпіонат України серед студентів | Чернівці | |
| 26 | 12.06 - 23.06 | НТЗ збірної команди області до Чемпіонату України | Львів | |
| 27 | 15.06 - 19.06 | Гран-Прі Європи (2-й етап, 2 х 70 м) | Віль (Німеччина) | |
| 28 | 22.06 - 28.06 | НТЗ молодіжної зб. команди України до Кубку Європи | Львів | |
| 29 | 25.06 - 30.06 | Чемпіонат України | Нова Каховка | |
| 30 | 29.06 - 04.07 | Кубок Європи, серед
юніорів 1986 р.н. та юнаків 1988 р.н (2-й етап, ФІТА - 1) |
Німбурк (Чехія) | |
| 31 | липень | 05.07 - 10.07 | 19-й Чемпіонат світу
з польової стрільби та 4-й Чемпіонат світу серед молоді з польової стрільби |
Плітвіца (Хорватія) |
| 32 | 07.07 - 11.07 | Всеукраїнські відкриті змагання "Кубок Б. Кокота" | Львів | |
| 33 | 07.07 - 17.07 | НТЗ збірної молодіжної
команди України до Чемпіонату Світу |
Львів | |
| 34 | 13.07 - 17.07 | Гран-Прі Європи (фінал, 2 х 70 м) | Анталья (Туреччина) | |
| 35 | 18.07 - 26.07 | 8-й Чемпіонат світу серед молоді, 1986 та 1988 р.н. | Ліллішел (Англія) | |
| 36 | 21.07 - 24.07 | Чемпіонат світу серед студентів | Мадрид (Іспанія) | |
| 37 | 24.07 - 29.07 | Відкрита Першість Міністерства Освіти України | Чернівці | |
| 38 | серпень | 02.08 - 16.08 | Спортивні табори | За призначенням |
| 39 | 15.08 - 21.08 | XXVIII Олімпійскі ігри | Афіни (Греція) | |
| 40 | вересень | 02.09 - 06.09 | Всеукраїнські змагання "Чорноморська перлина" | Одеса |
| 41 | 08.09 - 09.09 | Відкритий Чемпіонат облради "Динамо" | Львів | |
| 42 | 09.09 - 13.09 | Відкритий Чемпіонат та Першість ЦР СТП "Україна" | Львів | |
| 43 | 14.09 - 19.09 | 40-і Міжнародні змагання “Золота осінь -2004” | Львів | |
| 44 | жовтень | 01.10 - 05.10 | Кубок України | Нова Каховка |
| 45 | 12.10 - 16.10 | Відкриті змагання "Приз Р. Труша" | Львів | |
| 46 | 21.10 - 24.10 | Першість області “Приз Ванди Копачинської” | Львів | |
| 47 | листопад | 24.11 - 27.11 | "Спорт для всіх" - ВУЗи області (18м х 60 стріл) | Львів |
| 48 | грудень | 01.12 - 04.12 | Всеукраїнські змагання "Пам'яті Миколи Грищенка" | Київ |
| 49 | 10.12 - 13.12 | Кубок області “Приз Лесі Бущак” (в приміщенні) | Львів | |
| 50 | 22.12 - 26.12 | Кубок України (в приміщенні) | Черкаси | |
| *) р.н.
= рік народження **) НТЗ = навчально-тренувальний збір |
Back to TOC | Updated by Viktor Mykhaylenko Email: victorarch@ah.ipm.lviv.ua 23.01.2004 |
|

[На початок
сторінки] [На головну сторінку]
[Клуби] [Підготовка
кадрів] [Наука] [Спортсмени]
[Тренери] [Рекорди]
[Гостьова книга] [Лінки]
[Історія] [Календар
змагань] [Web-team]