| № |
Термін |
Назва
заходу або змагання |
Місце
|
|
| 1 | січень | 02.05 - 05.01 | Першість міста серед освітянських шкіл, учні 1987 р.н. та молодше (в приміщенні) |
Львів |
| 2 | 09.01 - 13.01 | Першість області серед молоді 1985 р.н. * (в приміщені) | Львів | |
| 3 | 14.01 - 22.01 | НТЗ** молодіжної збірної команди України | Львів | |
| 4 | 20.01 - 05.02 | НТЗ збірної команди України | Київ | |
| 5 | 23.01 - 27.01 | Першість України серед молоді 1985 та 1987 р.н. (в приміщенні) | Львів | |
| 6 | 28.01 - 01.02 | Чемпіонат області (в приміщені) | Львів | |
| 7 |
лютий
|
06.02 - 10.02 | Чемпіонат України (в приміщенні) | Київ |
| 8 | 17.02 - 03.03 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату Світу в приміщенні | Київ | |
| 9 | 17.02 - 27.02 | Чемпіонат міста ( в приміщенні ) | Львів | |
| 10 | 24.02 - 28.02 | Першість міста серед юніорів ( в приміщенні ) | Львів | |
| 11 | березень | 04.03 - 09.03 | Чемпіонат Світу
(в приміщенні) та Першість Світу серед молоді 1985 р.н. (в приміщенні) |
Нім (Франція) |
| 12 | 12.03 - 15.03 | Першість України серед школярів | По призначенню | |
| 13 | 16.03 - 20.03 | Чемпіонат області серед сильніших спортсменів
(40 + 40) |
Львів | |
| 14 | 16.03 - 24.03 | НТЗ збірної команди України | Львів | |
| 15 | 21.03 - 24.03 | Всеукраїнські змагання сильніших | Львів | |
| 16 | 28.03 - 30.03 | Міжнародні змагання в приміщенні | Замосць (Польща) | |
| 17 | квітень | 01.04 - 17.04 | НТЗ збірної команди України | Нова Каховка |
| 18 | 02.04 - 06.04 | Першість міста серед юнаків 1987 р.н. | Львів | |
| 19 | 12.04 - 17.04 | Всеукраїнські змагання спортивних шкіл | Нова Каховка | |
| 20 | 18.04 - 21.04 | Першість України серед юнаків 1987 р.н. | Нова Каховка | |
| 21 | 25.04 - 27.04 | Міжнародні змагання в приміщенні | Пруднік (Польща) | |
| 22 | 25.04 - 05.05 | НТЗ збірної команди України до Гран прі | Київ | |
| 23 | 27.04 - 30.04 | Відкритий Чемпіонат облради СТП "Україна" | Львів | |
| 24 | травень | 01.05 - 04.05 | Міжнародні змагання молодіжних збірних | Румунія |
| 25 | 03.05 - 08.05 | Літні ігри Львівської області (Чемпіонат області) | Львів | |
| 26 | 06.05 - 10.05 | Гран-Прі Європи | Порець (Хорватія) | |
| 27 | 11.05 - 15.05 | Міжнародні змагання “Олімпійські надії”, серед молоді 1983 р.н. та молодше |
Львів | |
| 28 | 11.05 - 19.05 | НТЗ молодіжної збірної команди України до Кубку Європи | Львів | |
| 29 | 16.05 - 26.05 | НТЗ збірної команди України до Гран-прі | Київ | |
| 30 | 20.05 - 24.05 | Кубок Європи, серед юніорів 1985 р.н. та кадетів 1987 р.н (1-й етап) |
Німеччина | |
| 31 | 26.05 - 31.05 | Обласна Універсіада 2003 | Львів | |
| 32 | 27.05 - 31.05 | Гран-Прі Європи | Франція | |
| 33 | червень | 05.06 - 10.06 | Літні спортивні ігри України (Чемпіонат України) | Нова Каховка |
| 34 | 05.06 - 16.06 | НТЗ збірної команди до Гран-прі | Нова Каховка, Київ | |
| 35 | 15.06 - 18.06 | Першість України серед школярів | Чернівці | |
| 36 | 17.06 - 21.06 | Гран-Прі Європи (фінал) | Анталья (Туречч.) | |
| 37 | 24.06 - 30.06 | НТЗ молодіжної збірної команди України до Кубку Європи | Львів | |
| 38 | 25.06 - 30.06 | Відкриті змагання "Кубок Б. Кокота" | Львів | |
| 39 | 27.06 - 09.07 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату Світу | Київ | |
| 40 | липень | 01.07 - 15.07 | Спортивні табори | По призначенню |
| 41 | 01.07 - 05.07 | Кубок Європи, серед юніорів 1985 р.н. та кадетів 1987 р.н (2-й етап) |
Італія | |
| 42 | 08.07 - 12.07 | Першість області серед молоді 1985 та 1987 р.н. | Львів | |
| 43 | 10.07 - 19.07 | Чемпіонат Світу | Нью-Йорк (США) | |
| 44 | 18.07 - 22.07 | ПершістьУкраїни серед молоді 1985 та 1987 р.н. | Чернівці | |
| 45 | 25.07 - 01.08 | НТЗ збірної команди України | Київ | |
| 46 | 26.07 - 31.07 | Універсіада України | Чернівці | |
| 47 | серпень | 01.08 - 23.08 | НТЗ збірної команди України до Всесвітньої Універсіади | За призначенням |
| 48 | 01.08 - 05.08 | "Передолімпійський тиждень" | Афіни (Греція) | |
| 49 | 15.08 - 19.08 | Відкриті змагання "Чорноморська перлина" | Одеса | |
| 50 | 15.08 - 24.08 | НТЗ молодіжної збірної команди України до Першості Європи | Львів | |
| 51 | 24.08 - 31.08 | Всесвітня Універсіада | Корея | |
| 52 | 26.08 - 30.08 | Першість Європи серед юніорів 1985 р.н. та юнаків 1987 р.н |
Салоніки (Греція) | |
| 53 | вересень | 01.09 - 15.09 | Відкриті Чемпіонати товариств та відомств | За призначенням |
| 54 | 03.09 - 06.09 | Кубок області | Львів | |
| 55 | 12.09 - 13.09 | Відкритий Чемпіонат облради "Динамо" | Львів | |
| 56 | 16.09 - 21.09 | Міжнародні змагання “Золота осінь -2003” | Львів | |
| 57 | 28.09 - 04.10 | НТЗ збірної команди України | Нова Каховка | |
| 58 | жовтень | 05.10 - 10.10 | Кубок України | Нова Каховка |
| 59 | 22.10 - 25.10 | Першість області “Приз Ванди Копачинської” | Львів | |
| 60 | листопад | |||
| 61 | грудень | 01.12 - 15.12 | Оздоровчий збір збірної команди України | За призначенням |
| 62 | 03.12 - 06.12 | Відкриті змагання "Пам'яті Миколи Грищенка" | Київ | |
| 63 | 10.12 - 13.12 | Кубок області “Приз Лесі Бущак” (в приміщенні) | Львів | |
| 64 | 22.12 - 26.12 | Кубок України (в приміщенні) | Черкаси | |
| *) р.н.
= рік народження **) НТЗ = навчально-тренувальний збір |
Updated by Viktor Mykhaylenko Email: victorarch@ah.ipm.lviv.ua 03.01.2003 |
|

[На початок
сторінки] [На головну сторінку]
[Клуби] [Підготовка
кадрів] [Наука] [Спортсмени]
[Тренери] [Рекорди]
[Гостьова книга] [Лінки]
[Історія] [Календар
змагань] [Web-team]