|
№ |
Термін |
Назва заходу або змагання
|
Місце |
||
| 1 | січень | 11.01 - 12.01 | Відкритий Чемпіонат СКА ЗахОК (в приміщенні) | Львів | |
| 2 | 10.01 - 19.01 | НТЗ** збірної команди України | Київ | ||
| 3 | 20.01 - 23.01 | Чемпіонат області та Першість області серед молоді 1983 р.н. * (в приміщені) | Львів | ||
| 4 | 05.02 - 10.02 | Чемпіонат України та Першість України серед молоді 1983 та 1985 р.н.(в приміщенні) | Київ | ||
| 5 | лютий | 10.02 - 11.02 | 1-й Чемпіонат області зі Скі-Ачері (Ski-Archery) | Львів | |
| 6 | 16.02 - 22.02 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату світу в приміщенні | Київ | ||
| 7 | 17.02 - 27.02 | Чемпіонат міста ( в приміщенні ) | Львів | ||
|
8 |
березень | 01.03 - 11.03 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату світу в приміщенні | Київ | |
| 9 | 08.03 - 11.03 | 3-й Чемпіонат світу зі Скі-Ачері (Ski-Archery) | Польща (Кубалонка) | ||
| 10 | 10.03 - 11.03 | Відкриті змагання (в приміщенні) | Італія (Кастелланцо) | ||
| 11 | 19.03 - 24.03 | 6-й Чемпіонат світу (в приміщенні) та
1-й Чемпіонат світу серед молоді |
Італія (Флоренція) | ||
| 12 | 22.03 - 26.03 | Першість області серед сильніших спортсменів (40 + 40) | Львів | ||
| 13 | квітень | 05.04 - 08.04 | Першість області серед молоді 1983 та 1985 р.н. | Львів | |
| 14 | 06.04 - 16.04 | НТЗ збірної команди України | Нова Каховка | ||
| 15 | 15.04 - 18.04 | Обласні змагання серед спортшкіл | Львів | ||
| 16 | 22.04 - 27.04 | Всеукраїнські змагання спортивних шкіл | Нова Каховка | ||
| 17 | 27.04 - 01.05 | Першість України серед молоді 1983 та 1985 р.н. | Нова Каховка | ||
| 18 | травень | 01.05 - 06.05 | НТЗ збірної команди України до Гран-прі | Київ | |
| 19 | 04.05 - 05.05 | Обласна Універсіада 2001 - 1-й тур | Львів | ||
| 20 | Результати | 08.05 - 13.05 | Міжнародні змагання “Олімпійські надії”, серед молоді 1981 р.н. та молодше | Львів | |
| 21 | Результати | 09.05 - 12.05 | Гран - Прі Європи | Кіпр | |
| 16.05 - 21.05 | Універсіада ВУЗів України | Чернівці | |||
| 22 | 20.05 - 26.05 | НТЗ збірної команди України до Гран-прі | Київ | ||
| 23 | Результати | 23.05 - 26.05 | Кубок Європи, серед юніорів 1983 р.н.
та кадетів 1985 р.н (1-й етап) |
ФРН (Віль) | |
| 24 | червень | 01.06 - 06.06 | 4-й Корейський міжнародний турнір | Корея (Сеул) | |
| 25 | 01.06 - 06.06 | Всеукраїнські відкриті змагання "Меморіал" | Одеса | ||
| 26 | 12.06 - 30.06 | НТЗ збірної команди області до Юнацьких ігор | Львів | ||
| 27 | 12.06 - 18.06 | НТЗ збірної команди до Гран-прі | Київ | ||
| 28 | 11.06 - 16.06 | Чемпіонат області | Львів | ||
| 29 | 17.06 - 21.06 | Юнацькі ігри області | Львів | ||
| 30 | Результати | 20.06 - 23.06 | Гран-Прі Європи | Туреччина (Анталья) | |
| 31 | 25.06 - 04.07 | НТЗ збірної команди області до Чемпіонату України | Львів | ||
| 32 | 27.06 - 30.06 | Чемпіонат міста | Львів | ||
| 33 | липень | 01.07 - 07.07 | Юнацькі ігри України | Черкаси | |
| 34 | 01.07 - 07.07 | НТЗ збірної команди України до Гран-прі | Росія | ||
| 35 | 05.07 - 12.07 | НТЗ збірної команди області до Чемпіонату України (на виїзді) | Нова Каховка | ||
| 36 | 09.07 - 15.07 | Чемпіонат Європи (польова стрільба) | Чехія (Железна Руда) | ||
| 37 | 12.07 - 17.07 | Чемпіонат України | Нова Каховка | ||
| 38 | 11.07 - 17.07 | Кубок Європи, серед юніорів 1983 р.н.
та кадетів 1985 р.н (2-й етап) |
Німбурк (Чехія) | ||
| 39 | 18.07 - 23.07 | НТЗ збірної команди України до Гран-прі | Київ | ||
| 40 | 15.07 - 16.07 | Відкрита першість ДЮСШ "Олімпія" | Львів | ||
| 41 | Результати | 25.07 - 29.07 | Гран-Прі Європи (фінал). | Росія (Петербург) | |
| 42 | 30.07 - 03.08 | 117-й Чемпіонат США | Кентон (Мічиган) | ||
| 43 | серпень | 01.08 - 15.08 | Спортивні табори | По призначенню | |
| 44 | 10.08 - 19.08 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату Світу | Київ | ||
| 45 | 15.08 - 16.08 | Чемпіонат облради СТП "Україна" | Львів | ||
| 46 | Результати | 28.08 - 02.09 | Першість Європи серед юніорів 1983 р.н.
та кадетів 1985 р.н та Кубок Європи, (фінал) |
Хорватія (Порец) | |
| 47 | вересень | 01.09 - 06.09 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату Світу | Київ | |
| 48 | 08.09 - 13.09 | НТЗ збірної команди України до Чемпіонату Світу | Китай | ||
| 49 | 11.09 - 12.09 | Відкритий Чемпіонат облради "Динамо" | Львів | ||
| 50 | 14.09 - 20.09 | 41-й Чемпіонат світу | Беїн (Китай) | ||
| 51 | 2-а Нуково-практична конференція зі стрільби з лука (ЛДІФК) | Львів | |||
| 52 | Міжнародні змагання “Золота осінь -2001” |
Львів | |||
| 53 | жовтень | 03.10 - 05.10 | Першість області “Приз Ванди Копачинської” | Львів | |
| 54 | 12.10 - 17.10 | Кубок України | Нова Каховка | ||
| 55 | листопад | 11.11 - 14.11 | Всеукраїнські змагання "Пам'яті Миколи Грищенка" | Київ | |
| 56 | 15.11 - 23.11 | Першість області “Приз Романа Труша” (в приміщенні) | Львів | ||
| 57 | 23.11 - 24.11 | Універсіада 2001 - 2-й тур (в приміщенні) | Львів | ||
| 58 | грудень | 14.12 - 16.12 | Кубок області “Приз Лесі Бущак” (в приміщенні) | Львів | |
| 59 | 19.12 - 25.12 | Кубок України (в приміщенні) | Київ | ||
| 60 | 28.12 - 29.12 | Обласні змагання ветеранів | Львів | ||
| *) р.н.
= рік народження **) НТЗ = навчально-тренувальний збір |
Updated by Viktor Mykhaylenko Email: victorarch@ah.ipm.lviv.ua 11.01.2001 |
|

[На початок
сторінки] [На головну сторінку]
[Клуби] [Підготовка
кадрів] [Наука] [Спортсмени]
[Тренери] [Рекорди]
[Гостьова книга] [Лінки]
[Історія] [Календар
змагань] [Web-team]
This page last updated
Sunday, January 25, 2004
This page, and all contents, are Copyright © 2000 - 2002
by the Lviv Archery Federation.